World Independence Dates: Explore Global History
Here is an overview of the Independence Dates for various countries by continent:
1. Africa (54 countries):
Country | Independence Date |
---|
Algeria | July 5, 1962 |
Angola | November 11, 1975 |
Benin | August 1, 1960 |
Botswana | September 30, 1966 |
Burkina Faso | August 5, 1960 |
Burundi | July 1, 1962 |
Cape Verde | July 5, 1975 |
Cameroon | January 1, 1960 |
Central African Republic | August 13, 1960 |
Chad | August 11, 1960 |
Comoros | July 6, 1975 |
Congo (Democratic Republic) | June 30, 1960 |
Congo (Republic) | August 15, 1960 |
Djibouti | June 27, 1977 |
Egypt | February 28, 1922 |
Equatorial Guinea | October 12, 1968 |
Eritrea | May 24, 1993 |
Eswatini (Swaziland) | September 6, 1968 |
Ethiopia | May 5, 1941 (from Italy) |
Gabon | August 16, 1960 |
Gambia | February 18, 1965 |
Ghana | March 6, 1957 |
Guinea | October 2, 1958 |
Guinea-Bissau | September 24, 1973 |
Ivory Coast (Côte d’Ivoire) | August 7, 1960 |
Kenya | December 12, 1963 |
Lesotho | October 4, 1966 |
Liberia | July 26, 1847 |
Libya | December 24, 1951 |
Madagascar | June 26, 1960 |
Malawi | July 6, 1964 |
Mali | September 22, 1960 |
Mauritania | November 28, 1960 |
Mauritius | March 12, 1968 |
Morocco | March 2, 1956 |
Mozambique | June 25, 1975 |
Namibia | March 21, 1990 |
Niger | August 3, 1960 |
Nigeria | October 1, 1960 |
Rwanda | July 1, 1962 |
São Tomé and Príncipe | July 12, 1975 |
Senegal | April 4, 1960 |
Seychelles | June 29, 1976 |
Sierra Leone | April 27, 1961 |
Somalia | July 1, 1960 |
South Africa | May 31, 1910 (union), April 27, 1994 (democracy) |
South Sudan | July 9, 2011 |
Sudan | January 1, 1956 |
Tanzania | December 9, 1961 |
Togo | April 27, 1960 |
Tunisia | March 20, 1956 |
Uganda | October 9, 1962 |
Zambia | October 24, 1964 |
Zimbabwe | April 18, 1980 |
2. Asia (49 countries):
Country | Independence Date |
---|
Afghanistan | August 19, 1919 |
Armenia | September 21, 1991 |
Azerbaijan | October 18, 1991 |
Bahrain | August 15, 1971 |
Bangladesh | December 16, 1971 |
Bhutan | August 8, 1949 (from British India) |
Brunei | January 1, 1984 |
Cambodia | November 9, 1953 |
China | October 1, 1949 |
Cyprus | August 16, 1960 |
Georgia | April 9, 1991 |
India | August 15, 1947 |
Indonesia | August 17, 1945 |
Iran | April 1, 1979 (from Persia) |
Iraq | October 3, 1932 |
Israel | May 14, 1948 |
Japan | May 3, 1947 (from U.S. occupation) |
Jordan | May 25, 1946 |
Kazakhstan | December 16, 1991 |
Kuwait | June 19, 1961 |
Kyrgyzstan | August 31, 1991 |
Laos | November 22, 1953 |
Lebanon | November 22, 1943 |
Malaysia | August 31, 1957 |
Maldives | July 26, 1965 |
Mongolia | December 29, 1911 |
Myanmar | January 4, 1948 |
Nepal | August 15, 1951 |
North Korea | September 9, 1948 |
Oman | November 18, 1650 |
Pakistan | August 14, 1947 |
Palestine | November 15, 1988 |
Philippines | June 12, 1898 |
Qatar | September 3, 1971 |
Saudi Arabia | September 23, 1932 |
Singapore | August 9, 1965 |
South Korea | August 15, 1945 |
Sri Lanka | February 4, 1948 |
Syria | April 17, 1946 |
Tajikistan | September 9, 1991 |
Thailand | June 24, 1932 |
Timor-Leste | May 20, 2002 |
Turkey | October 29, 1923 |
Turkmenistan | October 27, 1991 |
United Arab Emirates | December 2, 1971 |
Uzbekistan | September 1, 1991 |
Vietnam | September 2, 1945 |
Yemen | May 22, 1990 |
3. Europe (44 countries):
Country | Independence Date |
---|
Albania | November 28, 1912 |
Andorra | September 8, 1278 |
Austria | October 26, 1955 |
Belarus | August 25, 1991 |
Belgium | October 4, 1830 |
Bosnia and Herzegovina | March 1, 1992 |
Bulgaria | March 3, 1878 (from Ottoman Empire) |
Croatia | June 25, 1991 |
Cyprus | August 16, 1960 |
Czech Republic | January 1, 1993 |
Denmark | June 5, 1849 |
Estonia | February 24, 1918 |
Finland | December 6, 1917 |
France | September 24, 843 |
Germany | October 3, 1990 |
Greece | March 25, 1821 |
Hungary | October 23, 1956 |
Iceland | June 17, 1944 |
Ireland | December 6, 1922 |
Italy | June 2, 1946 |
Kosovo | February 17, 2008 |
Latvia | November 18, 1918 |
Liechtenstein | January 23, 1866 |
Lithuania | February 16, 1918 |
Luxembourg | June 23, 1815 |
Malta | September 21, 1964 |
Moldova | August 27, 1991 |
Monaco | January 8, 1297 |
Montenegro | May 21, 2006 |
Netherlands | July 26, 1581 |
North Macedonia | September 8, 1991 |
Norway | May 17, 1814 |
Poland | November 11, 1918 |
Portugal | December 1, 1640 |
Romania | December 1, 1918 |
Russia | December 25, 1991 |
San Marino | September 3, 301 |
Serbia | February 15, 2008 |
Slovakia | January 1, 1993 |
Slovenia | June 25, 1991 |
Spain | December 6, 1978 |
Sweden | June 6, 1523 |
Switzerland | August 1, 1291 |
Ukraine | August 24, 1991 |
United Kingdom | May 1, 1707 (Union) |
Vatican City | February 11, 1929 |
4. North America (23 countries):
Country | Independence Date |
---|
Antigua and Barbuda | November 1, 1981 |
Bahamas | July 10, 1973 |
Barbados | November 30, 1966 |
Belize | September 21, 1981 |
Canada | July 1, 1867 |
Costa Rica | September 15, 1821 |
Cuba | May 20, 1902 |
Dominica | November 3, 1978 |
Dominican Republic | February 27, 1844 |
El Salvador | September 15, 1821 |
Grenada | February 7, 1974 |
Guatemala | September 15, 1821 |
Haiti | January 1, 1804 |
Honduras | September 15, 1821 |
Jamaica | August 6, 1962 |
Mexico | September 16, 1810 |
Nicaragua | September 15, 1821 |
Panama | November 3, 1903 |
Saint Kitts and Nevis | September 19, 1983 |
Saint Lucia | February 22, 1979 |
Saint Vincent and the Grenadines | October 27, 1979 |
Trinidad and Tobago | August 31, 1962 |
United States | July 4, 1776 |
5. Oceania (14 countries):
Country | Independence Date |
---|
Australia | January 1, 1901 |
Fiji | October 10, 1970 |
Kiribati | July 12, 1979 |
Marshall Islands | May 1, 1979 |
Micronesia | November 3, 1986 |
Nauru | January 31, 1968 |
New Zealand | September 26, 1907 |
Palau | October 1, 1994 |
Papua New Guinea | September 16, 1975 |
Samoa | January 1, 1962 |
Solomon Islands | July 7, 1978 |
Tonga | June 4, 1970 |
Tuvalu | October 1, 1978 |
Vanuatu | July 30, 1980 |
6. South America (12 countries):
Country | Independence Date |
---|
Argentina | May 25, 1810 |
Bolivia | August 6, 1825 |
Brazil | September 7, 1822 |
Chile | September 18, 1810 |
Colombia | July 20, 1810 |
Ecuador | August 10, 1809 |
Guyana | May 26, 1966 |
Paraguay | May 14, 1811 |
Peru | July 28, 1821 |
Suriname | November 25, 1975 |
Uruguay | August 25, 1825 |
Venezuela | July 5, 1811 |
Related